INSTITUTIONAL CORE0% MARTINGALE
Zeta NQ-30
Institutional core for NQ-30 optimized for Zeta risk levels.
75.4%
Verified Real Tick-Data (MT5)
$20,000 BASELINE AUDIT
PERIOD PROFIT
75.42%
MAX DRAWDOWN
4.82%
PROFIT FACTOR
1.16
TRADE BALANCE
N/A
Equity Curve Analysis
M30 TIME FRAME • VERIFIED TICKS
INITIALIZING ENGINE...
Audit Ledger (Full Trades History)
| TIMESTAMP | PROTOCOL | PROFIT P/L |
|---|---|---|
| 2021.04.01 16:37:55 | FIXED_RISK 1% | +332.51 $ |
| 2021.04.05 01:00:02 | FIXED_RISK 1% | +25.56 $ |
| 2021.04.05 14:07:04 | FIXED_RISK 1% | -0.43 $ |
| 2021.04.05 20:18:45 | FIXED_RISK 1% | +393.84 $ |
| 2021.04.06 04:09:44 | FIXED_RISK 1% | -72.01 $ |
| 2021.04.06 10:03:12 | FIXED_RISK 1% | -72.33 $ |
| 2021.04.06 16:30:06 | FIXED_RISK 1% | +10.44 $ |
| 2021.04.06 19:25:45 | FIXED_RISK 1% | +7.35 $ |
| 2021.04.07 12:18:13 | FIXED_RISK 1% | +18.54 $ |
| 2021.04.07 18:30:23 | FIXED_RISK 1% | -7.26 $ |
| 2021.04.08 11:36:58 | FIXED_RISK 1% | +174.62 $ |
| 2021.04.08 17:06:06 | FIXED_RISK 1% | -29.03 $ |
| 2021.04.09 05:01:15 | FIXED_RISK 1% | +156.44 $ |
| 2021.04.09 15:06:22 | FIXED_RISK 1% | -75.75 $ |
| 2021.04.09 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -2.62 $ |
| 2021.04.12 13:28:02 | FIXED_RISK 1% | -38.17 $ |
| 2021.04.12 16:51:12 | FIXED_RISK 1% | -154.00 $ |
| 2021.04.13 17:20:14 | FIXED_RISK 1% | +236.66 $ |
| 2021.04.14 05:55:02 | FIXED_RISK 1% | +32.62 $ |
| 2021.04.14 16:01:01 | FIXED_RISK 1% | +39.69 $ |
| 2021.04.15 16:33:13 | FIXED_RISK 1% | +345.94 $ |
| 2021.04.15 22:13:38 | FIXED_RISK 1% | -85.15 $ |
| 2021.04.16 16:14:28 | FIXED_RISK 1% | +125.80 $ |
| 2021.04.19 12:39:54 | FIXED_RISK 1% | +36.09 $ |
| 2021.04.26 09:06:06 | FIXED_RISK 1% | -61.88 $ |
| 2021.04.26 22:29:47 | FIXED_RISK 1% | +16.86 $ |
| 2021.04.28 10:06:09 | FIXED_RISK 1% | -67.12 $ |
| 2021.04.28 14:45:09 | FIXED_RISK 1% | -75.57 $ |
| 2021.04.29 10:40:45 | FIXED_RISK 1% | +103.02 $ |
| 2021.04.29 16:32:03 | FIXED_RISK 1% | -17.97 $ |
| 2021.05.03 16:35:11 | FIXED_RISK 1% | -43.48 $ |
| 2021.05.07 11:07:44 | FIXED_RISK 1% | -16.93 $ |
| 2021.05.07 16:50:01 | FIXED_RISK 1% | -151.22 $ |
| 2021.05.07 20:30:34 | FIXED_RISK 1% | +108.16 $ |
| 2021.05.21 16:39:49 | FIXED_RISK 1% | +22.96 $ |
| 2021.05.24 16:42:01 | FIXED_RISK 1% | +313.89 $ |
| 2021.05.24 22:57:29 | FIXED_RISK 1% | -26.13 $ |
| 2021.05.25 11:17:43 | FIXED_RISK 1% | +56.34 $ |
| 2021.05.25 17:01:58 | FIXED_RISK 1% | -155.06 $ |
| 2021.05.26 09:05:19 | FIXED_RISK 1% | +55.68 $ |
| 2021.05.26 16:04:11 | FIXED_RISK 1% | -20.95 $ |
| 2021.05.27 09:48:19 | FIXED_RISK 1% | -172.03 $ |
| 2021.05.27 16:35:01 | FIXED_RISK 1% | -37.60 $ |
| 2021.05.27 22:05:36 | FIXED_RISK 1% | -153.07 $ |
| 2021.05.28 15:14:03 | FIXED_RISK 1% | -46.45 $ |
| 2021.05.28 20:23:14 | FIXED_RISK 1% | -7.19 $ |
| 2021.05.31 11:01:47 | FIXED_RISK 1% | -74.10 $ |
| 2021.06.01 16:50:53 | FIXED_RISK 1% | +127.80 $ |
| 2021.06.01 22:32:24 | FIXED_RISK 1% | -8.19 $ |
| 2021.06.02 10:27:39 | FIXED_RISK 1% | -79.66 $ |
| 2021.06.02 17:57:04 | FIXED_RISK 1% | +116.24 $ |
| 2021.06.02 20:22:14 | FIXED_RISK 1% | -153.54 $ |
| 2021.06.03 07:22:54 | FIXED_RISK 1% | +17.22 $ |
| 2021.06.03 10:53:31 | FIXED_RISK 1% | -153.07 $ |
| 2021.06.04 21:50:01 | FIXED_RISK 1% | +75.30 $ |
| 2021.06.07 12:29:05 | FIXED_RISK 1% | -156.65 $ |
| 2021.06.08 06:48:20 | FIXED_RISK 1% | +186.30 $ |
| 2021.06.08 13:15:21 | FIXED_RISK 1% | -44.08 $ |
| 2021.06.08 16:53:13 | FIXED_RISK 1% | -150.36 $ |
| 2021.06.09 16:53:00 | FIXED_RISK 1% | +65.66 $ |
| 2021.06.10 09:37:31 | FIXED_RISK 1% | -47.00 $ |
| 2021.06.11 11:04:57 | FIXED_RISK 1% | +7.67 $ |
| 2021.06.11 15:41:45 | FIXED_RISK 1% | -3.38 $ |
| 2021.06.14 15:47:41 | FIXED_RISK 1% | -11.97 $ |
| 2021.06.15 03:43:54 | FIXED_RISK 1% | +343.77 $ |
| 2021.06.15 13:10:17 | FIXED_RISK 1% | -53.57 $ |
| 2021.06.15 16:15:23 | FIXED_RISK 1% | -151.20 $ |
| 2021.06.18 13:16:04 | FIXED_RISK 1% | -35.39 $ |
| 2021.06.18 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -108.32 $ |
| 2021.06.21 06:14:03 | FIXED_RISK 1% | -154.84 $ |
| 2021.06.21 14:13:08 | FIXED_RISK 1% | -31.59 $ |
| 2021.06.22 10:12:07 | FIXED_RISK 1% | -25.31 $ |
| 2021.06.22 15:44:26 | FIXED_RISK 1% | +64.51 $ |
| 2021.06.23 04:02:02 | FIXED_RISK 1% | +295.58 $ |
| 2021.06.23 10:15:00 | FIXED_RISK 1% | -60.55 $ |
| 2021.06.23 17:47:13 | FIXED_RISK 1% | -1.70 $ |
| 2021.06.23 22:48:40 | FIXED_RISK 1% | -62.21 $ |
| 2021.06.24 17:34:00 | FIXED_RISK 1% | +314.28 $ |
| 2021.06.24 20:01:41 | FIXED_RISK 1% | +22.18 $ |
| 2021.06.25 10:21:53 | FIXED_RISK 1% | -41.88 $ |
| 2021.06.25 14:55:22 | FIXED_RISK 1% | -45.80 $ |
| 2021.06.25 16:56:42 | FIXED_RISK 1% | -154.18 $ |
| 2021.06.28 16:38:11 | FIXED_RISK 1% | +330.94 $ |
| 2021.06.28 20:06:55 | FIXED_RISK 1% | -77.60 $ |
| 2021.06.29 14:42:40 | FIXED_RISK 1% | -9.19 $ |
| 2021.06.30 08:53:30 | FIXED_RISK 1% | +178.33 $ |
| 2021.06.30 16:32:34 | FIXED_RISK 1% | -43.65 $ |
| 2021.07.01 07:32:59 | FIXED_RISK 1% | -17.33 $ |
| 2021.07.02 11:16:02 | FIXED_RISK 1% | +18.72 $ |
| 2021.07.02 17:31:54 | FIXED_RISK 1% | +202.08 $ |
| 2021.07.02 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +61.00 $ |
| 2021.07.05 10:15:13 | FIXED_RISK 1% | -155.19 $ |
| 2021.07.06 04:34:56 | FIXED_RISK 1% | -15.28 $ |
| 2021.07.06 10:05:03 | FIXED_RISK 1% | -42.15 $ |
| 2021.07.06 17:15:06 | FIXED_RISK 1% | +368.57 $ |
| 2021.07.07 15:16:52 | FIXED_RISK 1% | +342.32 $ |
| 2021.07.07 17:18:01 | FIXED_RISK 1% | +58.61 $ |
| 2021.07.07 21:40:57 | FIXED_RISK 1% | -151.20 $ |
| 2021.07.08 05:41:46 | FIXED_RISK 1% | -150.33 $ |
| 2021.07.08 09:45:23 | FIXED_RISK 1% | -80.49 $ |
| 2021.07.09 12:50:17 | FIXED_RISK 1% | +13.36 $ |
| 2021.07.09 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -6.36 $ |
| 2021.07.12 13:13:44 | FIXED_RISK 1% | -61.38 $ |
| 2021.07.13 10:05:08 | FIXED_RISK 1% | -7.59 $ |
| 2021.07.13 20:04:50 | FIXED_RISK 1% | +104.83 $ |
| 2021.07.14 16:30:17 | FIXED_RISK 1% | +298.62 $ |
| 2021.07.14 22:54:50 | FIXED_RISK 1% | -155.38 $ |
| 2021.07.15 13:09:55 | FIXED_RISK 1% | +20.46 $ |
| 2021.07.20 22:57:00 | FIXED_RISK 1% | -28.06 $ |
| 2021.07.21 05:26:26 | FIXED_RISK 1% | -75.28 $ |
| 2021.07.21 19:58:41 | FIXED_RISK 1% | -29.05 $ |
| 2021.07.22 13:08:18 | FIXED_RISK 1% | +132.37 $ |
| 2021.07.23 14:39:03 | FIXED_RISK 1% | +123.77 $ |
| 2021.07.23 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +58.25 $ |
| 2021.07.26 19:31:51 | FIXED_RISK 1% | +29.05 $ |
| 2021.07.27 05:26:02 | FIXED_RISK 1% | -70.04 $ |
| 2021.07.27 16:30:10 | FIXED_RISK 1% | +33.69 $ |
| 2021.07.28 16:35:26 | FIXED_RISK 1% | -63.19 $ |
| 2021.07.29 03:10:13 | FIXED_RISK 1% | -153.80 $ |
| 2021.07.29 22:21:42 | FIXED_RISK 1% | +87.18 $ |
| 2021.08.02 13:59:53 | FIXED_RISK 1% | -76.03 $ |
| 2021.08.02 16:38:00 | FIXED_RISK 1% | -151.97 $ |
| 2021.08.04 14:31:54 | FIXED_RISK 1% | +40.80 $ |
| 2021.08.05 09:34:13 | FIXED_RISK 1% | +32.79 $ |
| 2021.08.06 10:13:50 | FIXED_RISK 1% | +73.38 $ |
| 2021.08.06 15:34:59 | FIXED_RISK 1% | -152.40 $ |
| 2021.08.06 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -80.25 $ |
| 2021.08.09 16:36:31 | FIXED_RISK 1% | +21.43 $ |
| 2021.08.10 02:31:48 | FIXED_RISK 1% | -21.96 $ |
| 2021.08.10 16:33:51 | FIXED_RISK 1% | +61.47 $ |
| 2021.08.11 16:37:03 | FIXED_RISK 1% | -4.24 $ |
| 2021.08.13 14:19:27 | FIXED_RISK 1% | -6.91 $ |
| 2021.08.13 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -76.03 $ |
| 2021.08.17 03:44:00 | FIXED_RISK 1% | -39.17 $ |
| 2021.08.23 17:02:13 | FIXED_RISK 1% | +277.26 $ |
| 2021.08.23 22:57:02 | FIXED_RISK 1% | +71.61 $ |
| 2021.08.24 12:40:19 | FIXED_RISK 1% | +67.06 $ |
| 2021.08.24 18:29:55 | FIXED_RISK 1% | -41.78 $ |
| 2021.08.25 07:08:18 | FIXED_RISK 1% | -32.56 $ |
| 2021.08.25 13:46:36 | FIXED_RISK 1% | -24.77 $ |
| 2021.08.25 17:10:02 | FIXED_RISK 1% | -47.98 $ |
| 2021.08.26 05:07:04 | FIXED_RISK 1% | -153.75 $ |
| 2021.08.26 17:25:44 | FIXED_RISK 1% | -155.21 $ |
| 2021.08.27 16:17:22 | FIXED_RISK 1% | +59.81 $ |
| 2021.08.27 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +48.66 $ |
| 2021.08.30 03:52:34 | FIXED_RISK 1% | -48.32 $ |
| 2021.08.30 17:00:00 | FIXED_RISK 1% | +332.08 $ |
| 2021.08.30 22:59:57 | FIXED_RISK 1% | -2.12 $ |
| 2021.08.31 11:46:33 | FIXED_RISK 1% | +185.05 $ |
| 2021.08.31 20:22:51 | FIXED_RISK 1% | -17.28 $ |
| 2021.09.01 10:59:25 | FIXED_RISK 1% | +33.56 $ |
| 2021.09.01 21:31:59 | FIXED_RISK 1% | +121.28 $ |
| 2021.09.02 16:59:04 | FIXED_RISK 1% | +96.80 $ |
| 2021.09.03 10:07:06 | FIXED_RISK 1% | +16.24 $ |
| 2021.09.03 15:38:15 | FIXED_RISK 1% | -64.63 $ |
| 2021.09.03 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -22.26 $ |
| 2021.09.07 04:01:00 | FIXED_RISK 1% | +85.55 $ |
| 2021.09.07 11:07:17 | FIXED_RISK 1% | -50.69 $ |
| 2021.09.07 22:51:42 | FIXED_RISK 1% | -21.57 $ |
| 2021.09.08 09:48:01 | FIXED_RISK 1% | -33.78 $ |
| 2021.09.08 16:34:16 | FIXED_RISK 1% | -152.64 $ |
| 2021.09.09 02:27:33 | FIXED_RISK 1% | -57.75 $ |
| 2021.09.09 18:16:59 | FIXED_RISK 1% | +24.70 $ |
| 2021.09.10 17:02:55 | FIXED_RISK 1% | +86.63 $ |
| 2021.09.13 16:36:01 | FIXED_RISK 1% | +48.66 $ |
| 2021.09.16 14:35:07 | FIXED_RISK 1% | -152.75 $ |
| 2021.09.17 10:46:46 | FIXED_RISK 1% | +1.50 $ |
| 2021.09.23 14:33:29 | FIXED_RISK 1% | +14.84 $ |
| 2021.09.23 22:50:00 | FIXED_RISK 1% | -75.48 $ |
| 2021.09.24 21:01:37 | FIXED_RISK 1% | +7.67 $ |
| 2021.09.27 10:08:48 | FIXED_RISK 1% | -72.68 $ |
| 2021.10.04 04:20:55 | FIXED_RISK 1% | +43.06 $ |
| 2021.10.06 20:34:56 | FIXED_RISK 1% | -147.15 $ |
| 2021.10.07 01:19:08 | FIXED_RISK 1% | -150.68 $ |
| 2021.10.07 13:59:25 | FIXED_RISK 1% | -148.37 $ |
| 2021.10.07 21:04:13 | FIXED_RISK 1% | -81.27 $ |
| 2021.10.08 16:30:33 | FIXED_RISK 1% | -4.59 $ |
| 2021.10.14 17:50:16 | FIXED_RISK 1% | +305.78 $ |
| 2021.10.15 03:36:48 | FIXED_RISK 1% | +74.88 $ |
| 2021.10.15 09:20:25 | FIXED_RISK 1% | -66.56 $ |
| 2021.10.15 18:44:45 | FIXED_RISK 1% | -36.13 $ |
| 2021.10.15 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +12.90 $ |
| 2021.10.18 15:02:26 | FIXED_RISK 1% | -5.76 $ |
| 2021.10.19 09:32:37 | FIXED_RISK 1% | +336.75 $ |
| 2021.10.19 15:49:59 | FIXED_RISK 1% | +5.41 $ |
| 2021.10.19 21:33:41 | FIXED_RISK 1% | +5.16 $ |
| 2021.10.20 10:56:01 | FIXED_RISK 1% | -35.77 $ |
| 2021.10.20 17:00:48 | FIXED_RISK 1% | -40.86 $ |
| 2021.10.21 18:34:26 | FIXED_RISK 1% | +109.67 $ |
| 2021.10.21 23:12:08 | FIXED_RISK 1% | +31.45 $ |
| 2021.10.22 16:03:24 | FIXED_RISK 1% | +53.22 $ |
| 2021.10.22 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +20.11 $ |
| 2021.10.25 16:37:32 | FIXED_RISK 1% | +104.97 $ |
| 2021.10.25 22:55:25 | FIXED_RISK 1% | -44.35 $ |
| 2021.10.26 18:04:54 | FIXED_RISK 1% | +218.14 $ |
| 2021.10.26 19:01:22 | FIXED_RISK 1% | +126.72 $ |
| 2021.10.26 23:02:37 | FIXED_RISK 1% | -155.63 $ |
| 2021.10.27 12:00:11 | FIXED_RISK 1% | +12.10 $ |
| 2021.10.27 22:05:44 | FIXED_RISK 1% | +76.51 $ |
| 2021.10.28 16:36:35 | FIXED_RISK 1% | -37.09 $ |
| 2021.10.28 19:57:23 | FIXED_RISK 1% | -151.19 $ |
| 2021.10.29 20:17:04 | FIXED_RISK 1% | +329.27 $ |
| 2021.11.01 09:03:33 | FIXED_RISK 1% | -68.43 $ |
| 2021.11.01 21:14:20 | FIXED_RISK 1% | -154.83 $ |
| 2021.11.02 17:07:50 | FIXED_RISK 1% | +97.04 $ |
| 2021.11.02 21:35:30 | FIXED_RISK 1% | -151.51 $ |
| 2021.11.03 16:33:14 | FIXED_RISK 1% | -13.18 $ |
| 2021.11.03 22:04:09 | FIXED_RISK 1% | +346.84 $ |
| 2021.11.04 15:40:17 | FIXED_RISK 1% | +31.81 $ |
| 2021.11.04 19:00:22 | FIXED_RISK 1% | -152.61 $ |
| 2021.11.04 22:39:56 | FIXED_RISK 1% | -153.73 $ |
| 2021.11.05 10:32:12 | FIXED_RISK 1% | -37.22 $ |
| 2021.11.05 14:03:53 | FIXED_RISK 1% | +110.52 $ |
| 2021.11.05 19:45:08 | FIXED_RISK 1% | -152.88 $ |
| 2021.11.08 16:53:04 | FIXED_RISK 1% | +93.22 $ |
| 2021.11.08 22:42:13 | FIXED_RISK 1% | -88.26 $ |
| 2021.11.09 14:46:48 | FIXED_RISK 1% | +78.76 $ |
| 2021.11.09 16:49:17 | FIXED_RISK 1% | -154.01 $ |
| 2021.11.12 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -17.51 $ |
| 2021.11.15 16:28:15 | FIXED_RISK 1% | -0.48 $ |
| 2021.11.16 12:14:13 | FIXED_RISK 1% | -151.88 $ |
| 2021.11.17 05:43:09 | FIXED_RISK 1% | +46.20 $ |
| 2021.11.17 15:13:05 | FIXED_RISK 1% | -10.18 $ |
| 2021.11.17 19:08:01 | FIXED_RISK 1% | +7.53 $ |
| 2021.11.18 16:31:08 | FIXED_RISK 1% | +120.11 $ |
| 2021.11.19 10:43:18 | FIXED_RISK 1% | +6.72 $ |
| 2021.11.19 17:06:11 | FIXED_RISK 1% | +41.47 $ |
| 2021.11.19 20:28:53 | FIXED_RISK 1% | -152.49 $ |
| 2021.11.22 17:01:18 | FIXED_RISK 1% | +313.86 $ |
| 2021.11.22 22:36:54 | FIXED_RISK 1% | -40.06 $ |
| 2021.11.29 07:24:52 | FIXED_RISK 1% | -46.28 $ |
| 2021.11.29 17:31:51 | FIXED_RISK 1% | +70.96 $ |
| 2021.11.30 07:06:07 | FIXED_RISK 1% | -55.82 $ |
| 2021.11.30 17:36:15 | FIXED_RISK 1% | +59.53 $ |
| 2021.12.01 10:10:07 | FIXED_RISK 1% | -55.64 $ |
| 2021.12.01 15:58:44 | FIXED_RISK 1% | -64.67 $ |
| 2021.12.07 10:50:16 | FIXED_RISK 1% | +242.49 $ |
| 2021.12.07 19:50:49 | FIXED_RISK 1% | +268.56 $ |
| 2021.12.08 12:37:36 | FIXED_RISK 1% | -49.74 $ |
| 2021.12.09 06:00:06 | FIXED_RISK 1% | -45.09 $ |
| 2021.12.09 17:25:09 | FIXED_RISK 1% | -64.19 $ |
| 2021.12.10 15:30:00 | FIXED_RISK 1% | +6.08 $ |
| 2021.12.10 16:56:47 | FIXED_RISK 1% | -151.72 $ |
| 2021.12.10 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -22.42 $ |
| 2021.12.13 16:30:38 | FIXED_RISK 1% | -153.85 $ |
| 2021.12.16 10:13:17 | FIXED_RISK 1% | +71.93 $ |
| 2021.12.16 14:38:14 | FIXED_RISK 1% | +45.31 $ |
| 2021.12.22 17:06:23 | FIXED_RISK 1% | -43.96 $ |
| 2021.12.22 20:36:39 | FIXED_RISK 1% | +58.37 $ |
| 2021.12.23 23:00:00 | FIXED_RISK 1% | +150.59 $ |
| 2021.12.27 09:36:03 | FIXED_RISK 1% | -64.71 $ |
| 2021.12.27 17:34:48 | FIXED_RISK 1% | +340.80 $ |
| 2021.12.27 22:22:11 | FIXED_RISK 1% | -28.94 $ |
| 2021.12.28 15:54:08 | FIXED_RISK 1% | +119.61 $ |
| 2021.12.29 13:15:22 | FIXED_RISK 1% | -46.66 $ |
| 2021.12.30 15:22:31 | FIXED_RISK 1% | +1.08 $ |
| 2021.12.30 22:36:39 | FIXED_RISK 1% | -151.83 $ |
| 2021.12.31 13:05:23 | FIXED_RISK 1% | -41.01 $ |
| 2022.01.03 08:37:44 | FIXED_RISK 1% | -5.30 $ |
| 2022.01.03 15:37:22 | FIXED_RISK 1% | -29.98 $ |
| 2022.01.04 10:17:47 | FIXED_RISK 1% | +155.75 $ |
| 2022.01.04 16:31:04 | FIXED_RISK 1% | -154.33 $ |
| 2022.01.11 04:05:44 | FIXED_RISK 1% | +4.56 $ |
| 2022.01.12 10:25:28 | FIXED_RISK 1% | +18.02 $ |
| 2022.01.12 16:41:35 | FIXED_RISK 1% | +34.84 $ |
| 2022.01.12 20:52:12 | FIXED_RISK 1% | -48.24 $ |
| 2022.01.13 17:05:51 | FIXED_RISK 1% | +68.00 $ |
| 2022.01.27 13:00:23 | FIXED_RISK 1% | +22.39 $ |
| 2022.01.27 14:31:03 | FIXED_RISK 1% | -4.84 $ |
| 2022.01.27 19:30:14 | FIXED_RISK 1% | +61.21 $ |
| 2022.01.31 14:15:29 | FIXED_RISK 1% | -53.22 $ |
| 2022.01.31 21:29:51 | FIXED_RISK 1% | +250.90 $ |
| 2022.01.31 22:31:21 | FIXED_RISK 1% | +6.30 $ |
| 2022.02.01 11:49:01 | FIXED_RISK 1% | -7.69 $ |
| 2022.02.01 16:37:07 | FIXED_RISK 1% | -45.53 $ |
| 2022.02.02 11:57:25 | FIXED_RISK 1% | +268.47 $ |
| 2022.02.02 15:52:55 | FIXED_RISK 1% | -64.60 $ |
| 2022.02.02 23:06:00 | FIXED_RISK 1% | -153.15 $ |
| 2022.02.03 12:55:30 | FIXED_RISK 1% | -19.77 $ |
| 2022.02.03 15:47:56 | FIXED_RISK 1% | -66.77 $ |
| 2022.02.04 09:43:46 | FIXED_RISK 1% | -30.25 $ |
| 2022.02.04 17:46:15 | FIXED_RISK 1% | -153.00 $ |
| 2022.02.04 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +112.62 $ |
| 2022.02.07 10:17:41 | FIXED_RISK 1% | -10.48 $ |
| 2022.02.07 17:14:07 | FIXED_RISK 1% | +31.93 $ |
| 2022.02.08 21:21:53 | FIXED_RISK 1% | -66.01 $ |
| 2022.02.09 16:51:05 | FIXED_RISK 1% | +110.01 $ |
| 2022.02.09 22:18:23 | FIXED_RISK 1% | -14.75 $ |
| 2022.02.10 10:44:05 | FIXED_RISK 1% | -28.33 $ |
| 2022.02.10 15:30:11 | FIXED_RISK 1% | -69.02 $ |
| 2022.02.11 16:42:23 | FIXED_RISK 1% | +11.10 $ |
| 2022.02.15 15:30:16 | FIXED_RISK 1% | -36.75 $ |
| 2022.02.15 19:22:18 | FIXED_RISK 1% | -51.15 $ |
| 2022.02.16 12:24:20 | FIXED_RISK 1% | +15.67 $ |
| 2022.02.16 23:20:33 | FIXED_RISK 1% | +134.06 $ |
| 2022.02.17 05:55:52 | FIXED_RISK 1% | -62.54 $ |
| 2022.02.21 10:35:05 | FIXED_RISK 1% | -18.31 $ |
| 2022.02.25 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | -55.39 $ |
| 2022.02.28 11:00:52 | FIXED_RISK 1% | -3.87 $ |
| 2022.02.28 19:12:02 | FIXED_RISK 1% | +5.44 $ |
| 2022.03.01 10:48:33 | FIXED_RISK 1% | -25.62 $ |
| 2022.03.01 17:46:10 | FIXED_RISK 1% | -4.79 $ |
| 2022.03.02 23:46:09 | FIXED_RISK 1% | -35.48 $ |
| 2022.03.03 11:10:02 | FIXED_RISK 1% | -38.34 $ |
| 2022.03.03 16:38:48 | FIXED_RISK 1% | +55.01 $ |
| 2022.03.16 16:05:17 | FIXED_RISK 1% | +51.82 $ |
| 2022.03.16 20:01:04 | FIXED_RISK 1% | +48.02 $ |
| 2022.03.17 04:40:01 | FIXED_RISK 1% | +73.97 $ |
| 2022.03.17 11:56:07 | FIXED_RISK 1% | -53.97 $ |
| 2022.03.17 23:42:39 | FIXED_RISK 1% | -42.79 $ |
| 2022.03.18 17:40:36 | FIXED_RISK 1% | +166.69 $ |
| 2022.03.18 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +106.90 $ |
| 2022.03.21 16:52:01 | FIXED_RISK 1% | -0.25 $ |
| 2022.03.22 03:51:26 | FIXED_RISK 1% | -28.51 $ |
| 2022.03.22 15:18:36 | FIXED_RISK 1% | +40.06 $ |
| 2022.03.22 18:18:10 | FIXED_RISK 1% | +339.84 $ |
| 2022.03.23 13:45:30 | FIXED_RISK 1% | -150.92 $ |
| 2022.03.23 19:11:16 | FIXED_RISK 1% | -13.55 $ |
| 2022.03.24 13:22:55 | FIXED_RISK 1% | +36.49 $ |
| 2022.03.25 07:58:43 | FIXED_RISK 1% | +354.58 $ |
| 2022.03.25 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +85.80 $ |
| 2022.03.28 15:40:54 | FIXED_RISK 1% | +27.03 $ |
| 2022.03.29 14:50:46 | FIXED_RISK 1% | +343.05 $ |
| 2022.03.29 17:12:09 | FIXED_RISK 1% | -147.45 $ |
| 2022.03.30 10:00:56 | FIXED_RISK 1% | +3.65 $ |
| 2022.03.30 15:20:44 | FIXED_RISK 1% | -71.28 $ |
| 2022.03.31 13:19:55 | FIXED_RISK 1% | -64.99 $ |
| 2022.04.01 15:43:24 | FIXED_RISK 1% | -2.53 $ |
| 2022.04.04 15:56:00 | FIXED_RISK 1% | -79.49 $ |
| 2022.04.04 21:07:24 | FIXED_RISK 1% | -1.41 $ |
| 2022.04.05 12:38:34 | FIXED_RISK 1% | -14.48 $ |
| 2022.04.08 13:39:58 | FIXED_RISK 1% | +62.67 $ |
| 2022.04.19 21:11:43 | FIXED_RISK 1% | +146.07 $ |
| 2022.04.20 16:30:22 | FIXED_RISK 1% | +163.12 $ |
| 2022.04.21 09:17:08 | FIXED_RISK 1% | -47.42 $ |
| 2022.04.21 17:13:46 | FIXED_RISK 1% | -39.98 $ |
| 2022.04.26 09:45:38 | FIXED_RISK 1% | -50.75 $ |
| 2022.04.28 12:34:02 | FIXED_RISK 1% | -7.85 $ |
| 2022.05.03 10:01:10 | FIXED_RISK 1% | -46.32 $ |
| 2022.05.03 21:15:59 | FIXED_RISK 1% | -68.70 $ |
| 2022.05.04 16:31:10 | FIXED_RISK 1% | -50.32 $ |
| 2022.05.05 09:58:29 | FIXED_RISK 1% | -60.64 $ |
| 2022.05.05 16:33:38 | FIXED_RISK 1% | -192.15 $ |
| 2022.05.16 05:09:23 | FIXED_RISK 1% | -148.84 $ |
| 2022.05.17 15:30:38 | FIXED_RISK 1% | -55.31 $ |
| 2022.05.23 10:42:15 | FIXED_RISK 1% | -36.34 $ |
| 2022.05.24 01:00:10 | FIXED_RISK 1% | -178.16 $ |
| 2022.05.26 15:30:09 | FIXED_RISK 1% | -49.30 $ |
| 2022.05.26 22:17:34 | FIXED_RISK 1% | +56.10 $ |
| 2022.05.27 14:52:23 | FIXED_RISK 1% | +10.71 $ |
| 2022.05.27 21:50:00 | FIXED_RISK 1% | +217.25 $ |
| 2022.05.30 13:25:31 | FIXED_RISK 1% | +61.68 $ |
| 2022.05.31 01:12:24 | FIXED_RISK 1% | -74.55 $ |
| 2022.05.31 10:17:05 | FIXED_RISK 1% | -154.69 $ |
| 2022.05.31 20:28:51 | FIXED_RISK 1% | +14.36 $ |
| 2022.06.01 07:10:53 | FIXED_RISK 1% | -60.46 $ |
| 2022.06.01 17:00:37 | FIXED_RISK 1% | +112.67 $ |
| 2022.06.02 16:02:26 | FIXED_RISK 1% | -2.95 $ |
| 2022.06.02 21:07:11 | FIXED_RISK 1% | +311.25 $ |
| 2022.06.03 10:03:11 | FIXED_RISK 1% | -15.24 $ |
| 2022.06.06 16:48:30 | FIXED_RISK 1% | +54.33 $ |
| 2022.06.07 18:47:48 | FIXED_RISK 1% | -146.09 $ |
| 2022.06.08 06:19:34 | FIXED_RISK 1% | -23.50 $ |
| 2022.06.08 15:32:06 | FIXED_RISK 1% | -54.72 $ |
| 2022.06.08 19:27:17 | FIXED_RISK 1% | -152.34 $ |
| 2022.06.09 14:48:42 | FIXED_RISK 1% | +45.23 $ |
| 2022.06.20 03:59:35 | FIXED_RISK 1% | -78.22 $ |
| 2022.06.21 09:38:56 | FIXED_RISK 1% | +5.88 $ |
| 2022.06.21 18:45:51 | FIXED_RISK 1% | +179.57 $ |
| 2022.06.22 17:17:54 | FIXED_RISK 1% | +329.48 $ |
| 2022.06.22 21:06:06 | FIXED_RISK 1% | -150.01 $ |
